HOME

ボートレース予想ラボへようこそ

📊 アクセスカウンター

📅 本日: 5
📅 昨日: 8
🏁 累計: 1086

判定的中率的中数/件数
鉄板32.2%77/239
固め40.8%29/71
普通23.2%95/410
荒れ18.9%46/243
🥇 万券16%154/963
  1. 2026/10/07 若松 回収率1006% 的中率25%
  2. 2026/09/05 蒲郡 回収率706% 的中率8%
  3. 2026/07/30 三国 回収率611% 的中率25%
  4. 2026/10/21 津 回収率545% 的中率8%
  5. 2026/10/30 尼崎 回収率537% 的中率8%
  6. 2026/10/30 蒲郡 回収率534% 的中率25%
  7. 2026/11/01 宮島 回収率532% 的中率8%
  8. 2026/10/17 尼崎 回収率514% 的中率25%
  9. 2026/09/18 尼崎 回収率480% 的中率17%

🔵 一般 戸田(3日目)

02 戸田判定R買い目照合出目配当
予選普通1R1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3✖216 ¥2,750
予選荒れ2R2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-5 / 2-5-3 / 2-1-5 / 2-5-1✖123 ¥2,170
予選普通3R2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-5 / 2-5-3 / 2-1-5 / 2-5-1〇235 ¥1,410
予選荒れ4R2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 2-1-3 / 2-3-1✖415 ¥1,710
ウインウイン5普通5R1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4〇124 ¥1,970
予選荒れ6R1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-6 / 1-6-5 / 1-2-6 / 1-6-2✖412 ¥11,020
ウインウイン7普通7R1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3〇134 ¥1,040
予選普通8R2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-6 / 2-6-3 / 2-1-6 / 2-6-1✖532 ¥26,440
戸田特賞荒れ9R3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2✖241 ¥2,130
戸田特賞普通10R1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5〇135 ¥2,320
戸田特選普通11R2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-5-4 / 2-4-5✖421 ¥2,220
記者選抜戦普通12R1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2✖453 ¥2,040
的中率33%回収率94%

🔵 一般 江戸川(最終日)

03 江戸川判定R買い目照合出目配当
一般荒れ1R1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5✖341 ¥2,300
一般鉄板2R1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5✖143 ¥2,190
一般普通3R1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-1-4✖351 ¥6,510
一般荒れ4R1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6✖143 ¥2,550
一般普通5R1-5-2 / 1-5-6 / 1-5-4 / 5-1-2 / 5-1-6 / 5-1-4✖513 ¥1,380
一般普通6R1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6✖123 ¥750
一般荒れ7R2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6✖421 ¥13,810
一般固め8R1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 3-1-5 / 3-1-2 / 3-1-6✖153 ¥1,190
一般特選荒れ9R1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6✖526 ¥27,930
選抜戦普通10R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6✖143 ¥3,490
選抜戦普通11R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6✖213 ¥1,470
優勝戦普通12R1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6✖124 ¥1,080
的中率0%回収率0%

🔵 一般 平和島(3日目)

04 平和島判定R買い目照合出目配当
予選普通1R1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-6✖324 ¥10,860
予選鉄板2R1-5-6 / 1-5-2 / 1-5-3 / 5-1-6 / 5-1-2 / 5-1-3✖154 ¥8,130
予選荒れ3R1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5✖236 ¥6,510
予選固め4R3-1-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4✖162 ¥6,670
東京ベイランチ普通5R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6✖135 ¥1,510
予選荒れ6R2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5 / 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5〇234 ¥2,260
予選荒れ7R2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6✖351 ¥4,670
ベイブレイク普通8R4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6〇413 ¥1,800
予選特賞荒れ9R2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5✖156 ¥33,030
予選特賞荒れ10R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6✖324 ¥7,510
予選特選普通11R1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5✖214 ¥1,500
記者選抜普通12R1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6✖123 ¥1,340
的中率17%回収率56%

🔵 一般 浜名湖(4日目)

06 浜名湖判定R買い目照合出目配当
予選固め1R1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-4-5 / 1-4-2 / 1-4-6〇145 ¥7,020
予選普通2R4-1-2 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-5-2 / 4-5-3 / 4-5-6✖142 ¥1,350
予選普通3R1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4〇126 ¥2,620
予選普通4R1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6〇125 ¥1,310
ランチタイム戦鉄板5R1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5✖143 ¥1,660
予選普通6R1-4-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-3-6 / 1-3-2 / 1-3-5✖246 ¥1,180
予選普通7R2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6✖451 ¥1,250
予選特賞荒れ8R3-4-5 / 3-4-1 / 3-4-6 / 3-2-5 / 3-2-1 / 3-2-6✖642 ¥820,900
ブレイクタイム普通9R1-4-3 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-5-3 / 1-5-2 / 1-5-6✖516 ¥28,070
予選特賞普通10R2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6✖154 ¥4,300
予選特選普通11R2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-4-5 / 2-4-3 / 2-4-6✖132 ¥1,260
予選特選普通12R5-2-4 / 5-2-3 / 5-2-6 / 5-1-4 / 5-1-3 / 5-1-6✖143 ¥640
的中率25%回収率152%

🟢 G3 ❤️ 津(3日目)

09 津判定R買い目照合出目配当
ツッピーレース普通1R1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3✖431 ¥42,670
予選普通2R1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4〇154 ¥1,120
予選普通3R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2✖345 ¥1,260
予選荒れ4R1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-3 / 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2✖312 ¥4,390
5ールドレース鉄板5R1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4✖126 ¥670
予選荒れ6R1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2✖146 ¥1,590
予選普通7R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2✖126 ¥4,730
予選荒れ8R1-4-6 / 1-6-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-6-2 / 1-2-6✖134 ¥1,280
予選普通9R3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2✖516 ¥12,750
予選特賞普通10R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2〇132 ¥700
予選特選固め11R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2✖163 ¥8,130
ツッピー選抜戦固め12R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2✖351 ¥13,400
的中率17%回収率25%

🔵 一般  鳴門(最終日)

14 鳴門判定R買い目照合出目配当
とるならなると鉄板1R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1✖143 ¥720
どーなるなると普通2R3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖316 ¥1,420
どきどきなると鉄板3R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖123 ¥980
とにかくなると鉄板4R2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖314 ¥3,230
一般荒れ5R1-2-4 / 1-4-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2✖325 ¥8,670
一般荒れ6R1-2-3 / 1-3-2 / 6-2-3 / 6-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2✖126 ¥610
一般普通7R2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖365 ¥3,110
一般普通8R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1✖136 ¥1,610
なるちゃん特選普通9R2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖164 ¥3,530
選抜戦荒れ10R4-2-1 / 4-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2✖245 ¥1,060
選抜戦固め11R5-1-3 / 5-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖234 ¥10,740
優勝戦普通12R3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖132 ¥1,070
的中率0%回収率0%

🔵 一般 丸亀(初日)

15 丸亀判定R買い目照合出目配当
予選普通1R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1〇612 ¥4,520
予選普通2R2-4-1 / 2-1-4 / 3-4-1 / 3-1-4 / 6-4-1 / 6-1-4✖425 ¥4,330
予選鉄板3R2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1✖135 ¥1,470
予選荒れ4R3-4-1 / 3-1-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 6-4-1 / 6-1-4✖154 ¥5,730
予選普通5R3-2-1 / 3-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2✖421 ¥26,490
かけうどん6鉄板6R2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 6-1-5 / 6-5-1✖532 ¥46,340
ざるうどん7荒れ7R1-4-3 / 1-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4✖142 ¥2,860
釜揚げ8鉄板8R2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1✖213 ¥4,450
まるがめ特賞普通9R1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2〇123 ¥970
蒼月まるる特賞普通10R5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖513 ¥15,360
予選選抜普通11R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖124 ¥600
ドリーム普通12R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖156 ¥3,020
的中率17%回収率76%

🔵 一般 宮島(2日目)

17 宮島判定R買い目照合出目配当
ファーストB鉄板1R1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6✖531 ¥18,080
予選普通2R3-1-4 / 3-1-2 / 3-1-6 / 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-6✖213 ¥14,250
予選普通3R2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5✖234 ¥3,500
予選鉄板4R1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 / 4-1-5 / 4-1-3 / 4-1-6✖136 ¥1,240
予選普通5R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6✖314 ¥760
予選普通6R1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6✖436 ¥20,560
ランチ特賞鉄板7R1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5✖142 ¥1,420
予選普通8R1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 4-1-6 / 4-1-3 / 4-1-5✖246 ¥9,960
予選鉄板9R1-6-3 / 1-6-5 / 1-6-4 / 6-1-3 / 6-1-5 / 6-1-4✖246 ¥17,110
予選特賞普通10R3-2-1 / 3-2-4 / 3-2-5 / 2-3-1 / 2-3-4 / 2-3-5✖256 ¥3,460
予選特選普通11R1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6✖134 ¥780
モンタ特選固め12R3-5-4 / 3-5-2 / 3-5-6 / 5-3-4 / 5-3-2 / 5-3-6✖135 ¥610
的中率0%回収率0%

🟢 G3  徳山(5日目)

18 徳山判定R買い目照合出目配当
朝トク一般普通1R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖126 ¥990
狙いトク一般固め2R2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1✖134 ¥4,480
決めトク一般普通3R2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1✖152 ¥3,570
ガチトク一般普通4R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖132 ¥3,130
一般荒れ5R2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1✖215 ¥5,390
一般固め6R2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1✖143 ¥6,460
一般固め7R2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖143 ¥1,460
一般荒れ8R1-4-3 / 1-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4✖314 ¥4,630
推しトク一般普通9R2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1✖124 ¥780
準優勝戦普通10R3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖136 ¥3,040
準優勝戦普通11R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖134 ¥1,650
準優勝戦荒れ12R1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2✖214 ¥2,620
的中率0%回収率0%

🔵 一般 下関(2日目)

19 下関判定R買い目照合出目配当
予選普通1R1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5✖416 ¥1,730
予選鉄板2R1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5〇134 ¥720
予選鉄板3R1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6✖216 ¥20,790
予選鉄板4R1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5✖136 ¥1,200
シーモ戦普通5R1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6✖134 ¥850
予選普通6R1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6✖154 ¥1,190
ふく〜る特賞普通7R1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5✖123 ¥630
予選普通8R1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5〇125 ¥760
予選鉄板9R1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5〇135 ¥650
予選特賞荒れ10R1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5✖164 ¥7,680
予選特選固め11R1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5✖134 ¥530
一般シーボー選普通12R1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6✖462 ¥26,190
的中率25%回収率30%

🔵 一般  芦屋(2日目)

21 芦屋判定R買い目照合出目配当
サンライズV戦普通1R1-4-5 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6✖125 ¥950
サンライズW戦普通2R1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5✖514 ¥31,970
サンライズX戦普通3R1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6✖152 ¥2,490
サンライズY戦鉄板4R1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4✖153 ¥2,200
サンライズZ戦鉄板5R1-6-2 / 1-6-3 / 1-6-4 / 1-5-2 / 1-5-3 / 1-5-4✖123 ¥1,550
予選荒れ6R2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5✖146 ¥1,790
予選荒れ7R1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5✖134 ¥2,650
予選荒れ8R2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5✖354 ¥15,630
予選特賞普通9R1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6✖521 ¥2,560
予選特賞普通10R1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-4-3〇123 ¥660
予選特選普通11R2-1-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-5-6 / 2-5-3 / 2-5-4✖235 ¥2,650
予選特選普通12R1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6✖124 ¥610
的中率8%回収率9%

🔵 一般 福岡(2日目)

22 福岡判定R買い目照合出目配当
カタメン1予選鉄板1R1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6✖143 ¥2,440
予選普通2R1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6✖253 ¥3,470
カタメン3予選荒れ3R3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6✖132 ¥760
予選鉄板4R1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6〇125 ¥390
予選荒れ5R1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5〇145 ¥1,790
予選荒れ6R3-2-1 / 3-2-4 / 3-2-5 / 3-6-1 / 3-6-4 / 3-6-5✖416 ¥7,840
予選普通7R1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5〇125 ¥430
予選鉄板8R1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-4 / 1-6-5 / 1-6-2 / 1-6-4✖264 ¥26,770
予選特賞荒れ9R1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6✖134 ¥1,250
予選特賞荒れ10R1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6✖123 ¥920
予選特選普通11R1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6✖135 ¥790
福岡選抜固め12R1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6✖314 ¥4,270
的中率25%回収率36%

🔵 一般 大村(4日目)

24 大村判定R買い目照合出目配当
予選荒れ1R3-1-4 / 3-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1✖234 ¥4,720
予選荒れ2R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖461 ¥11,580
予選普通3R2-4-1 / 2-1-4 / 5-4-1 / 5-1-4 / 3-4-1 / 3-1-4✖156 ¥2,580
予選荒れ4R4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3✖412 ¥12,820
予選普通5R5-2-1 / 5-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2✖125 ¥610
予選固め6R6-1-3 / 6-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1✖135 ¥910
予選普通7R3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖136 ¥990
予選普通8R2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3✖516 ¥19,530
予選特賞普通9R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1✖124 ¥390
予選特選普通10R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1✖136 ¥3,410
予選特選普通11R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖136 ¥5,490
一般特賞普通12R3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖125 ¥9,260
的中率0%回収率0%