HOME
2026.07.07
ボートレース予想ラボへようこそ
📊 アクセスカウンター
📅 本日: 7
📅 昨日: 15
🏁 累計: 451
| 判定 | 的中率 | 的中数/件数 |
|---|
| 鉄板 | 32.4% | 77/238 |
| 固め | 40.8% | 29/71 |
| 普通 | 23.2% | 95/410 |
| 荒れ | 18.9% | 46/243 |
| 🥇 万券 | 16% | 154/962 |
今日の結果はまだありません。
- 2026/07/30 三国 回収率611% 的中率25%
- 2026/08/26 福岡 回収率410% 的中率33%
- 2026/08/10 丸亀 回収率407% 的中率58%
- 2026/08/27 鳴門 回収率330% 的中率8%
- 2026/08/03 多摩川 回収率298% 的中率33%
- 2026/09/01 多摩川 回収率295% 的中率33%
- 2026/08/30 桐生 回収率294% 的中率58%
- 2026/09/02 常滑 回収率285% 的中率17%
- 2026/09/02 芦屋 回収率170% 的中率50%
- 2026/09/02 多摩川 回収率166% 的中率25%
🟢 G3 多摩川(最終日)
| 05 多摩川 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 固め | 1R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 216 | ¥3,280 |
| 一般 | 普通 | 2R | 2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-5-6 / 2-6-5 | 〇 | 256 | ¥8,930 |
| 一般 | 鉄板 | 3R | 1-6-3 / 1-3-6 / 1-6-4 / 1-4-6 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 613 | ¥2,710 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 2-1-6 / 2-6-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-6-3 / 2-3-6 | ✖ | 362 | ¥5,220 |
| 一般 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | ✖ | 341 | ¥8,250 |
| 一般 | 荒れ | 6R | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-4-2 / 1-2-4 | ✖ | 341 | ¥1,890 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-6-2 / 1-2-6 / 1-6-3 / 1-3-6 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 456 | ¥2,380 |
| 一般 | 普通 | 8R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 124 | ¥1,020 |
| 静波まつり選抜 | 普通 | 9R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 124 | ¥910 |
| 選抜戦 | 荒れ | 10R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 251 | ¥12,770 |
| 選抜戦 | 鉄板 | 11R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4 | ✖ | 123 | ¥1,150 |
| 優勝戦 | 鉄板 | 12R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 142 | ¥2,030 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 166% |
🟢 G3 ❤️ 浜名湖(4日目)
| 06 浜名湖 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | 〇 | 612 | ¥5,340 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 6-3-2 / 6-2-3 | ✖ | 251 | ¥2,810 |
| 予選 | 普通 | 3R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 213 | ¥560 |
| ランチタイム戦 | 鉄板 | 4R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 514 | ¥81,200 |
| 予選 | 普通 | 5R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 | ✖ | 326 | ¥38,370 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-2-1 / 3-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 432 | ¥7,320 |
| 予選 | 普通 | 7R | 5-3-1 / 5-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 | ✖ | 253 | ¥15,910 |
| ブレイクタイム | 普通 | 8R | 3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | ✖ | 152 | ¥10,630 |
| 予選 | 普通 | 9R | 3-2-1 / 3-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 214 | ¥1,060 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 135 | ¥1,730 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 165 | ¥5,910 |
| 予選特選 | 鉄板 | 12R | 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 | ✖ | 123 | ¥1,130 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 74% |
🔵 一般 常滑(4日目)
| 08 常滑 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝トコ小判R | 普通 | 1R | 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-4 | 〇 | 216 | ¥15,980 |
| 一般 | 荒れ | 2R | 3-2-1 / 3-2-5 / 3-2-6 / 2-3-1 / 2-3-5 / 2-3-6 | ✖ | 125 | ¥5,530 |
| 一般 | 鉄板 | 3R | 1-4-2 / 1-4-3 / 1-4-6 / 4-1-2 / 4-1-3 / 4-1-6 | ✖ | 541 | ¥3,150 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 5-1-2 / 5-1-3 / 5-1-6 / 1-5-2 / 1-5-3 / 1-5-6 | ✖ | 425 | ¥2,720 |
| 三A傑戦 | 鉄板 | 5R | 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 / 5-1-3 / 5-1-4 / 5-1-6 | ✖ | 152 | ¥2,240 |
| 昼トコ小判R | 普通 | 6R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 124 | ¥2,320 |
| 一般 | 固め | 7R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-5 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-5 | 〇 | 134 | ¥4,550 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | ✖ | 324 | ¥21,190 |
| 一般 | 普通 | 9R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 421 | ¥9,980 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 134 | ¥1,170 |
| 準優勝戦 | 荒れ | 11R | 2-3-1 / 2-3-6 / 2-3-5 / 3-2-1 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 142 | ¥2,550 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 134 | ¥860 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 285% |
🔵 一般 住之江(2日目)
| 12 住之江 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | 〇 | 143 | ¥1,260 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 1-5-2 / 1-5-3 / 1-5-6 / 1-4-2 / 1-4-3 / 1-4-6 | ✖ | 134 | ¥750 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 4-2-3 / 4-2-5 / 4-2-6 | 〇 | 423 | ¥6,150 |
| 予選 | 普通 | 4R | 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 452 | ¥1,990 |
| 住之江ファイブ | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 625 | ¥48,920 |
| 予選特別B戦 | 荒れ | 6R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 | ✖ | 231 | ¥3,080 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-3-1 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-5-1 / 2-5-4 / 2-5-6 | ✖ | 213 | ¥1,910 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 | ✖ | 135 | ¥5,740 |
| 予選 | 普通 | 9R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 | ✖ | 123 | ¥1,010 |
| 予選特別B戦 | 鉄板 | 10R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 215 | ¥2,200 |
| 予選特別A戦 | 普通 | 11R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-4 | 〇 | 126 | ¥900 |
| 予選特別A戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 152 | ¥2,820 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 115% |
🔵 一般 尼崎(2日目)
| 13 尼崎 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝からセンプル | 普通 | 1R | 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 326 | ¥14,920 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | 〇 | 123 | ¥1,290 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 | ✖ | 135 | ¥12,960 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5 | ✖ | 346 | ¥18,480 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-6-4 / 1-6-3 / 1-6-5 / 6-1-4 / 6-1-3 / 6-1-5 | 〇 | 163 | ¥1,140 |
| 昼どきピンクル | 普通 | 6R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 465 | ¥18,420 |
| 予選 | 固め | 7R | 1-5-2 / 1-5-6 / 1-5-4 / 5-1-2 / 5-1-6 / 5-1-4 | 〇 | 154 | ¥2,340 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 3-4-2 / 3-4-6 / 3-4-5 / 4-3-2 / 4-3-6 / 4-3-5 | 〇 | 345 | ¥1,120 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 | 〇 | 136 | ¥990 |
| 予選特賞 | 鉄板 | 10R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6 | ✖ | 145 | ¥1,330 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | 〇 | 213 | ¥860 |
| 予選特選 | 固め | 12R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 346 | ¥42,810 |
| | | 的中率 | 50% | 回収率 | 108% |
🔵 一般 児島(5日目)
| 16 児島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝得ガァ〜コ戦 | 鉄板 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 162 | ¥1,370 |
| 一般 | 鉄板 | 2R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 123 | ¥870 |
| 一般 | 普通 | 3R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-6 | ✖ | 546 | ¥1,200 |
| 一般 | 普通 | 4R | 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 | 〇 | 312 | ¥3,060 |
| 日替艇食戦 | 普通 | 5R | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 | ✖ | 312 | ¥3,610 |
| 一般 | 鉄板 | 6R | 1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 | ✖ | 136 | ¥1,090 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-5 | ✖ | 153 | ¥3,440 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 162 | ¥3,620 |
| これしか9じゃ | 普通 | 9R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-4 | ✖ | 612 | ¥7,380 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 143 | ¥2,190 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-2 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 124 | ¥800 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 124 | ¥470 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 43% |
🔵 一般 宮島(初日)
| 17 宮島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ファーストB | 荒れ | 1R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-2 / 4-1-5 / 4-1-6 | 〇 | 145 | ¥880 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 | 〇 | 215 | ¥1,970 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-2 / 4-1-5 / 4-1-6 | 〇 | 145 | ¥2,850 |
| ランチ特賞 | 鉄板 | 4R | 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 / 5-1-3 / 5-1-4 / 5-1-6 | ✖ | 152 | ¥1,500 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 162 | ¥21,110 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 | ✖ | 123 | ¥910 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 654 | ¥52,140 |
| 予選 | 普通 | 8R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 352 | ¥4,390 |
| 予選 | 普通 | 9R | 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 | 〇 | 136 | ¥2,520 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 524 | ¥12,720 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 125 | ¥1,480 |
| ペイペイDR | 普通 | 12R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 126 | ¥780 |
| | | 的中率 | 50% | 回収率 | 146% |
🔵 一般 徳山(3日目)
| 18 徳山 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝トク予選 | 普通 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 123 | ¥560 |
| 狙いトク特選 | 鉄板 | 2R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | ✖ | 134 | ¥2,880 |
| 決めトク特賞 | 鉄板 | 3R | 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 | 〇 | 123 | ¥4,390 |
| ガチトク予選 | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 216 | ¥2,830 |
| 予選 | 普通 | 5R | 3-1-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 3-2-5 / 3-2-6 / 3-2-4 | ✖ | 135 | ¥1,900 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 | ✖ | 125 | ¥1,040 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 215 | ¥1,290 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6 | ✖ | 135 | ¥7,850 |
| 推しトク特賞 | 鉄板 | 9R | 1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 | 〇 | 146 | ¥1,000 |
| 予選 | 荒れ | 10R | 3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 352 | ¥3,200 |
| 予選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 312 | ¥2,920 |
| すなっち特選 | 普通 | 12R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6 | 〇 | 123 | ¥1,150 |
| | | 的中率 | 33% | 回収率 | 109% |
🔵 一般 下関(5日目)
| 19 下関 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 普通 | 1R | 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 | ✖ | 143 | ¥1,810 |
| 一般 | 普通 | 2R | 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6 / 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 | ✖ | 153 | ¥2,350 |
| 一般 | 普通 | 3R | 3-1-4 / 3-1-2 / 3-1-6 / 3-5-4 / 3-5-2 / 3-5-6 | ✖ | 134 | ¥7,960 |
| 一般 | 固め | 4R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 132 | ¥630 |
| シーモ 戦 | 鉄板 | 5R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 132 | ¥970 |
| 一般 | 普通 | 6R | 1-5-2 / 1-5-6 / 1-5-4 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-4 | ✖ | 163 | ¥2,200 |
| ふく〜る 戦 | 普通 | 7R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | ✖ | 132 | ¥570 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 163 | ¥1,450 |
| 準優勝戦 | 普通 | 9R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | 〇 | 126 | ¥870 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-3-4 | ✖ | 132 | ¥500 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 146 | ¥4,740 |
| 一般 | 荒れ | 12R | 4-1-2 / 4-1-6 / 4-1-5 / 4-3-2 / 4-3-6 / 4-3-5 | ✖ | 134 | ¥690 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 12% |
🟢 G3 若松(3日目)
| 20 若松 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 6-3-1 / 6-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 | ✖ | 426 | ¥35,340 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-3-2 / 1-2-3 / 6-3-2 / 6-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | ✖ | 316 | ¥1,970 |
| 予選 | 普通 | 3R | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 145 | ¥4,390 |
| 予選 | 鉄板 | 4R | 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 | ✖ | 213 | ¥8,340 |
| 予選 | 普通 | 5R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 413 | ¥17,610 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-2-5 / 3-5-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 4-2-5 / 4-5-2 | ✖ | 523 | ¥1,050 |
| 予選 | 鉄板 | 7R | 3-1-5 / 3-5-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 | ✖ | 513 | ¥2,340 |
| エイトビート | 普通 | 8R | 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 | ✖ | 341 | ¥4,320 |
| 予選 | 荒れ | 9R | 4-2-1 / 4-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 243 | ¥2,210 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 241 | ¥5,650 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 | ✖ | 143 | ¥670 |
| 予選特選 | 鉄板 | 12R | 4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 143 | ¥990 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 芦屋(最終日)
| 21 芦屋 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| サンライズV戦 | 普通 | 1R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 215 | ¥23,420 |
| サンライズW戦 | 普通 | 2R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 145 | ¥1,660 |
| サンライズX戦 | 固め | 3R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 132 | ¥1,300 |
| サンライズY戦 | 普通 | 4R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 142 | ¥4,040 |
| サンライズZ戦 | 鉄板 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 154 | ¥2,370 |
| 一般 | 鉄板 | 6R | 1-6-2 / 1-2-6 / 1-6-4 / 1-4-6 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 142 | ¥2,420 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 134 | ¥1,670 |
| 一般 | 固め | 8R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 / 1-6-2 | ✖ | 314 | ¥3,680 |
| アシ夢特選 | 鉄板 | 9R | 1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-4 / 1-4-5 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 512 | ¥5,590 |
| 選抜戦 | 普通 | 10R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 124 | ¥1,050 |
| 選抜戦 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4 | 〇 | 142 | ¥1,760 |
| 優勝戦 | 鉄板 | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 135 | ¥2,800 |
| | | 的中率 | 50% | 回収率 | 170% |
🔵 一般 福岡(初日)
| 22 福岡 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 | ✖ | 134 | ¥910 |
| 予選 | 鉄板 | 2R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-5-3 / 1-5-6 / 1-5-4 | ✖ | 265 | ¥4,990 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 152 | ¥6,930 |
| 予選 | 普通 | 4R | 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-2-5 / 3-2-4 / 3-2-6 | ✖ | 312 | ¥1,950 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-3-4 | ✖ | 123 | ¥1,770 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 134 | ¥1,320 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | 〇 | 146 | ¥2,950 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 4-1-2 / 4-1-6 / 4-1-5 / 4-3-2 / 4-3-6 / 4-3-5 | ✖ | 123 | ¥1,120 |
| 予選特賞 | 固め | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 213 | ¥4,940 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | 〇 | 125 | ¥1,330 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 132 | ¥660 |
| ドリームレース | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 | ✖ | 145 | ¥2,400 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 59% |
🔵 一般 大村(2日目)
| 24 大村 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 146 | ¥7,470 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-5-4 / 1-4-5 | ✖ | 516 | ¥2,460 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 134 | ¥720 |
| 予選 | 普通 | 4R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 135 | ¥750 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 4-2-1 / 4-1-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 456 | ¥24,960 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-1-6 / 2-6-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-6-3 / 2-3-6 | ✖ | 214 | ¥2,490 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 123 | ¥970 |
