HOME
2026.07.07
ボートレース予想ラボへようこそ
📊 アクセスカウンター
📅 本日: 5
📅 昨日: 8
🏁 累計: 1086
| 判定 | 的中率 | 的中数/件数 |
|---|
| 鉄板 | 32.2% | 77/239 |
| 固め | 40.8% | 29/71 |
| 普通 | 23.2% | 95/410 |
| 荒れ | 18.9% | 46/243 |
| 🥇 万券 | 16% | 154/963 |
- 2026/10/07 若松 回収率1006% 的中率25%
- 2026/09/05 蒲郡 回収率706% 的中率8%
- 2026/07/30 三国 回収率611% 的中率25%
- 2026/10/21 津 回収率545% 的中率8%
- 2026/10/30 尼崎 回収率537% 的中率8%
- 2026/10/30 蒲郡 回収率534% 的中率25%
- 2026/11/01 宮島 回収率532% 的中率8%
- 2026/10/17 尼崎 回収率514% 的中率25%
- 2026/09/18 尼崎 回収率480% 的中率17%
🔵 一般 戸田(3日目)
| 02 戸田 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 216 | ¥2,750 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-5 / 2-5-3 / 2-1-5 / 2-5-1 | ✖ | 123 | ¥2,170 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-5 / 2-5-3 / 2-1-5 / 2-5-1 | 〇 | 235 | ¥1,410 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 2-1-3 / 2-3-1 | ✖ | 415 | ¥1,710 |
| ウインウイン5 | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 124 | ¥1,970 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-6 / 1-6-5 / 1-2-6 / 1-6-2 | ✖ | 412 | ¥11,020 |
| ウインウイン7 | 普通 | 7R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 134 | ¥1,040 |
| 予選 | 普通 | 8R | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-6 / 2-6-3 / 2-1-6 / 2-6-1 | ✖ | 532 | ¥26,440 |
| 戸田特賞 | 荒れ | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | ✖ | 241 | ¥2,130 |
| 戸田特賞 | 普通 | 10R | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | 〇 | 135 | ¥2,320 |
| 戸田特選 | 普通 | 11R | 2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-5-4 / 2-4-5 | ✖ | 421 | ¥2,220 |
| 記者選抜戦 | 普通 | 12R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 453 | ¥2,040 |
| | | 的中率 | 33% | 回収率 | 94% |
🔵 一般 江戸川(最終日)
| 03 江戸川 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 荒れ | 1R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | ✖ | 341 | ¥2,300 |
| 一般 | 鉄板 | 2R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 143 | ¥2,190 |
| 一般 | 普通 | 3R | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-1-4 | ✖ | 351 | ¥6,510 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 143 | ¥2,550 |
| 一般 | 普通 | 5R | 1-5-2 / 1-5-6 / 1-5-4 / 5-1-2 / 5-1-6 / 5-1-4 | ✖ | 513 | ¥1,380 |
| 一般 | 普通 | 6R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 123 | ¥750 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 421 | ¥13,810 |
| 一般 | 固め | 8R | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 3-1-5 / 3-1-2 / 3-1-6 | ✖ | 153 | ¥1,190 |
| 一般特選 | 荒れ | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 526 | ¥27,930 |
| 選抜戦 | 普通 | 10R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 143 | ¥3,490 |
| 選抜戦 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 213 | ¥1,470 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6 | ✖ | 124 | ¥1,080 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 平和島(3日目)
| 04 平和島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 324 | ¥10,860 |
| 予選 | 鉄板 | 2R | 1-5-6 / 1-5-2 / 1-5-3 / 5-1-6 / 5-1-2 / 5-1-3 | ✖ | 154 | ¥8,130 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 236 | ¥6,510 |
| 予選 | 固め | 4R | 3-1-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4 | ✖ | 162 | ¥6,670 |
| 東京ベイランチ | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 135 | ¥1,510 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5 / 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5 | 〇 | 234 | ¥2,260 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6 | ✖ | 351 | ¥4,670 |
| ベイブレイク | 普通 | 8R | 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | 〇 | 413 | ¥1,800 |
| 予選特賞 | 荒れ | 9R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 156 | ¥33,030 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 324 | ¥7,510 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 214 | ¥1,500 |
| 記者選抜 | 普通 | 12R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 123 | ¥1,340 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 56% |
🔵 一般 浜名湖(4日目)
| 06 浜名湖 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 固め | 1R | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-4-5 / 1-4-2 / 1-4-6 | 〇 | 145 | ¥7,020 |
| 予選 | 普通 | 2R | 4-1-2 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-5-2 / 4-5-3 / 4-5-6 | ✖ | 142 | ¥1,350 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4 | 〇 | 126 | ¥2,620 |
| 予選 | 普通 | 4R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | 〇 | 125 | ¥1,310 |
| ランチタイム戦 | 鉄板 | 5R | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 | ✖ | 143 | ¥1,660 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-4-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-3-6 / 1-3-2 / 1-3-5 | ✖ | 246 | ¥1,180 |
| 予選 | 普通 | 7R | 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 | ✖ | 451 | ¥1,250 |
| 予選特賞 | 荒れ | 8R | 3-4-5 / 3-4-1 / 3-4-6 / 3-2-5 / 3-2-1 / 3-2-6 | ✖ | 642 | ¥820,900 |
| ブレイクタイム | 普通 | 9R | 1-4-3 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-5-3 / 1-5-2 / 1-5-6 | ✖ | 516 | ¥28,070 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 154 | ¥4,300 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-4-5 / 2-4-3 / 2-4-6 | ✖ | 132 | ¥1,260 |
| 予選特選 | 普通 | 12R | 5-2-4 / 5-2-3 / 5-2-6 / 5-1-4 / 5-1-3 / 5-1-6 | ✖ | 143 | ¥640 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 152% |
🟢 G3 ❤️ 津(3日目)
| 09 津 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ツッピーレース | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 431 | ¥42,670 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4 | 〇 | 154 | ¥1,120 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | ✖ | 345 | ¥1,260 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-3 / 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 312 | ¥4,390 |
| 5ールドレース | 鉄板 | 5R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 126 | ¥670 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 146 | ¥1,590 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 126 | ¥4,730 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-4-6 / 1-6-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-6-2 / 1-2-6 | ✖ | 134 | ¥1,280 |
| 予選 | 普通 | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | ✖ | 516 | ¥12,750 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 132 | ¥700 |
| 予選特選 | 固め | 11R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 163 | ¥8,130 |
| ツッピー選抜戦 | 固め | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 351 | ¥13,400 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 25% |
🔵 一般 鳴門(最終日)
| 14 鳴門 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| とるならなると | 鉄板 | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 143 | ¥720 |
| どーなるなると | 普通 | 2R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 316 | ¥1,420 |
| どきどきなると | 鉄板 | 3R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 123 | ¥980 |
| とにかくなると | 鉄板 | 4R | 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 314 | ¥3,230 |
| 一般 | 荒れ | 5R | 1-2-4 / 1-4-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2 | ✖ | 325 | ¥8,670 |
| 一般 | 荒れ | 6R | 1-2-3 / 1-3-2 / 6-2-3 / 6-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | ✖ | 126 | ¥610 |
| 一般 | 普通 | 7R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 365 | ¥3,110 |
| 一般 | 普通 | 8R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 136 | ¥1,610 |
| なるちゃん特選 | 普通 | 9R | 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 164 | ¥3,530 |
| 選抜戦 | 荒れ | 10R | 4-2-1 / 4-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 245 | ¥1,060 |
| 選抜戦 | 固め | 11R | 5-1-3 / 5-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 234 | ¥10,740 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 132 | ¥1,070 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 丸亀(初日)
| 15 丸亀 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | 〇 | 612 | ¥4,520 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-4-1 / 2-1-4 / 3-4-1 / 3-1-4 / 6-4-1 / 6-1-4 | ✖ | 425 | ¥4,330 |
| 予選 | 鉄板 | 3R | 2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 | ✖ | 135 | ¥1,470 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 3-4-1 / 3-1-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 6-4-1 / 6-1-4 | ✖ | 154 | ¥5,730 |
| 予選 | 普通 | 5R | 3-2-1 / 3-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 421 | ¥26,490 |
| かけうどん6 | 鉄板 | 6R | 2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 6-1-5 / 6-5-1 | ✖ | 532 | ¥46,340 |
| ざるうどん7 | 荒れ | 7R | 1-4-3 / 1-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4 | ✖ | 142 | ¥2,860 |
| 釜揚げ8 | 鉄板 | 8R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | ✖ | 213 | ¥4,450 |
| まるがめ特賞 | 普通 | 9R | 1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | 〇 | 123 | ¥970 |
| 蒼月まるる特賞 | 普通 | 10R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 513 | ¥15,360 |
| 予選選抜 | 普通 | 11R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 124 | ¥600 |
| ドリーム | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 156 | ¥3,020 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 76% |
🔵 一般 宮島(2日目)
| 17 宮島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ファーストB | 鉄板 | 1R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 531 | ¥18,080 |
| 予選 | 普通 | 2R | 3-1-4 / 3-1-2 / 3-1-6 / 1-3-4 / 1-3-2 / 1-3-6 | ✖ | 213 | ¥14,250 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 | ✖ | 234 | ¥3,500 |
| 予選 | 鉄板 | 4R | 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 / 4-1-5 / 4-1-3 / 4-1-6 | ✖ | 136 | ¥1,240 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 314 | ¥760 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 436 | ¥20,560 |
| ランチ特賞 | 鉄板 | 7R | 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 | ✖ | 142 | ¥1,420 |
| 予選 | 普通 | 8R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 4-1-6 / 4-1-3 / 4-1-5 | ✖ | 246 | ¥9,960 |
| 予選 | 鉄板 | 9R | 1-6-3 / 1-6-5 / 1-6-4 / 6-1-3 / 6-1-5 / 6-1-4 | ✖ | 246 | ¥17,110 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 3-2-1 / 3-2-4 / 3-2-5 / 2-3-1 / 2-3-4 / 2-3-5 | ✖ | 256 | ¥3,460 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 134 | ¥780 |
| モンタ特選 | 固め | 12R | 3-5-4 / 3-5-2 / 3-5-6 / 5-3-4 / 5-3-2 / 5-3-6 | ✖ | 135 | ¥610 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🟢 G3 徳山(5日目)
| 18 徳山 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝トク一般 | 普通 | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 126 | ¥990 |
| 狙いトク一般 | 固め | 2R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 134 | ¥4,480 |
| 決めトク一般 | 普通 | 3R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | ✖ | 152 | ¥3,570 |
| ガチトク一般 | 普通 | 4R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 132 | ¥3,130 |
| 一般 | 荒れ | 5R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | ✖ | 215 | ¥5,390 |
| 一般 | 固め | 6R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 143 | ¥6,460 |
| 一般 | 固め | 7R | 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 143 | ¥1,460 |
| 一般 | 荒れ | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4 | ✖ | 314 | ¥4,630 |
| 推しトク一般 | 普通 | 9R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 124 | ¥780 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 136 | ¥3,040 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 134 | ¥1,650 |
| 準優勝戦 | 荒れ | 12R | 1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | ✖ | 214 | ¥2,620 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 下関(2日目)
| 19 下関 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 416 | ¥1,730 |
| 予選 | 鉄板 | 2R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | 〇 | 134 | ¥720 |
| 予選 | 鉄板 | 3R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6 | ✖ | 216 | ¥20,790 |
| 予選 | 鉄板 | 4R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | ✖ | 136 | ¥1,200 |
| シーモ戦 | 普通 | 5R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 134 | ¥850 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | ✖ | 154 | ¥1,190 |
| ふく〜る特賞 | 普通 | 7R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 123 | ¥630 |
| 予選 | 普通 | 8R | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 | 〇 | 125 | ¥760 |
| 予選 | 鉄板 | 9R | 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 | 〇 | 135 | ¥650 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 164 | ¥7,680 |
| 予選特選 | 固め | 11R | 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 | ✖ | 134 | ¥530 |
| 一般シーボー選 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 462 | ¥26,190 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 30% |
🔵 一般 芦屋(2日目)
| 21 芦屋 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| サンライズV戦 | 普通 | 1R | 1-4-5 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-6 | ✖ | 125 | ¥950 |
| サンライズW戦 | 普通 | 2R | 1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 514 | ¥31,970 |
| サンライズX戦 | 普通 | 3R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 152 | ¥2,490 |
| サンライズY戦 | 鉄板 | 4R | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4 | ✖ | 153 | ¥2,200 |
| サンライズZ戦 | 鉄板 | 5R | 1-6-2 / 1-6-3 / 1-6-4 / 1-5-2 / 1-5-3 / 1-5-4 | ✖ | 123 | ¥1,550 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 146 | ¥1,790 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | ✖ | 134 | ¥2,650 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 354 | ¥15,630 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6 | ✖ | 521 | ¥2,560 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-4-3 | 〇 | 123 | ¥660 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 2-1-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-5-6 / 2-5-3 / 2-5-4 | ✖ | 235 | ¥2,650 |
| 予選特選 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 124 | ¥610 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 9% |
🔵 一般 福岡(2日目)
| 22 福岡 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| カタメン1予選 | 鉄板 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 143 | ¥2,440 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6 | ✖ | 253 | ¥3,470 |
| カタメン3予選 | 荒れ | 3R | 3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 132 | ¥760 |
| 予選 | 鉄板 | 4R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | 〇 | 125 | ¥390 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | 〇 | 145 | ¥1,790 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 3-2-1 / 3-2-4 / 3-2-5 / 3-6-1 / 3-6-4 / 3-6-5 | ✖ | 416 | ¥7,840 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | 〇 | 125 | ¥430 |
| 予選 | 鉄板 | 8R | 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-4 / 1-6-5 / 1-6-2 / 1-6-4 | ✖ | 264 | ¥26,770 |
| 予選特賞 | 荒れ | 9R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 134 | ¥1,250 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 123 | ¥920 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6 | ✖ | 135 | ¥790 |
| 福岡選抜 | 固め | 12R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 314 | ¥4,270 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 36% |
🔵 一般 大村(4日目)
| 24 大村 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 3-1-4 / 3-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 | ✖ | 234 | ¥4,720 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 461 | ¥11,580 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-4-1 / 2-1-4 / 5-4-1 / 5-1-4 / 3-4-1 / 3-1-4 | ✖ | 156 | ¥2,580 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | ✖ | 412 | ¥12,820 |
| 予選 | 普通 | 5R | 5-2-1 / 5-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 125 | ¥610 |
| 予選 | 固め | 6R | 6-1-3 / 6-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 135 | ¥910 |
| 予選 | 普通 | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 136 | ¥990 |
| 予選 | 普通 | 8R | 2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 | ✖ | 516 | ¥19,530 |
